发布时间 [04-17 00:00] 点击量 []
附件2
一级要素 | 二级要素 | 主要内容 |
1目标与标准 | 1.1培养目标 | 本学位点培养研究生的目标定位。 |
1.2学位标准 | 本学位点授予博士、硕士学位的基本标准。 | |
2基本条件 | 2.1培养方向 | 本学位点的主要培养方向简介。 |
2.2师资队伍 | 各培养方向带头人、主要师资队伍情况。 | |
2.3科学研究 | 本学位点已完成的主要科研项目以及部分在研项目的情况。 | |
2.4教学科研支撑 | 本学位点支撑研究生学习、科研的平台情况。 | |
2.5奖助体系 | 本学位点研究生奖助体系的制度建设、奖助水平、覆盖面等情况。 | |
3欧宝娱乐在线登录app | 3.1招生选拔 | 学位授权点研究生报考数量、录取比例、录取人数、生源结构情况,以及为保证生源质量采取的措施。 |
3.2课程教学 | 本学位点开设的核心课程及主讲教师。课程教学质量和持续改进机制。 | |
3.3导师指导 | 导师队伍的选聘、培训、考核情况。导师指导研究生的制度要求和执行情况。 | |
3.4学术训练 (或实践教学) | 研究生参与学术训练的情况,专业学位研究生参与实践教学的情况,包括制度保证、经费支持等。 | |
3.5学术交流 | 研究生参与国际国内学术交流的基本情况。 | |
3.6分流淘汰 | 研究生特别是博士生分流情况,提供研究生分流淘汰相关数据。 | |
3.7论文质量 | 本学位点学位论文在各类论文抽检、评审中的情况和论文质量分析。 | |
3.8学风教育 | 本学位点科学道德和学术规范教育情况,学术不端行为处罚情况。 | |
3.9管理服务 | 研究生权益保障制度建立情况,在学研究生学习满意度调查情况。 | |
3.10就业发展 | 本学位点毕业研究生的就业率、就业去向分析,用人单位意见反馈和毕业生发展质量调查情况。 |
注:本抽评要素仅供随机抽评使用,是教育行政部门评价学位授权点的主要内容。
下一主题 学位授权点自我评估指南